最新游戏测试表更多
| 时间 | 游戏名 | 状态 | 游戏分类 | 官网 | 下载 |
| 04-17 | 拳皇世界 | 技术封测 | 角色扮演 | 进入 | 进入 |
| 04-09 | 诺亚传说 | 技术封测 | 角色扮演 | 进入 | 进入 |
| 03-31 | 真女神转生 | 内部测试 | 角色扮演 | 进入 | 进入 |
| 03-26 | 狼队 | 技术封测 | FPS射击 | 进入 | 进入 |
| 03-26 | 神仙OL | 内部测试 | 角色扮演 | 进入 | 进入 |
| 03-25 | 神魔大陆 | 技术封测 | 角色扮演 | 进入 | 进入 |
| 03-24 | 武神 | 内部测试 | 角色扮演 | 进入 | 进入 |
| 03-23 | 盖娅战记 | 公开测试 | 角色扮演 | 进入 | 进入 |
| 03-23 | 龙腾世界 | 内部测试 | 角色扮演 | 进入 | 进入 |
| 03-20 | 超级西西三国 | 内部测试 | 角色扮演 | 进入 | 进入 |
抢号资讯更多
最新网游更多
| 诺亚传说 | 长江7号 |
| 远征Online | 仙OL |
| 通灵王 | 盖娅战记 |
| 独孤九剑 | 剑客行 |
| 天龙八部2 | 猛将三国 |
| 苍穹之剑 | 超级西西三国 |
| 天外飞仙 | 洛奇英雄传 |
| 街头篮球2 | 新封印传说 |
| 葫芦娃OL | 猎国 |
| 九界 | 六道OL |
| 聊斋 | 天之翼 |
游戏测评更多
找游戏更多
大陆游戏本月期待榜
巫妖王之怒
官方:点击打开
关注度:36882
| 2 | 剑网3 | 33201 |
| 3 | 星辰变OL | 26152 |
| 4 | 九阴真经OL | 25600 |
| 5 | 流星Online | 24675 |
| 6 | 奇迹传说 | 19365 |
| 7 | QQ仙侠传 | 17653 |
| 8 | 鹿鼎记 | 15065 |
| 9 | 万王之王3 | 13540 |
| 10 | 新奇迹世界 | 12582 |
韩国游戏本月期待榜
七龙珠OL
官方:点击打开
关注度:38010
| 2 | 剑灵OL | 35010 |
| 3 | 永恒之塔 | 28010 |
| 4 | Tartaros | 9011 |
| 5 | AIKA | 8012 |
| 6 | 龙之谷 | 7004 |
| 7 | 王者世界 | 6805 |
| 8 | 圣灵传说 | 5626 |
| 9 | LUNA | 5325 |
| 10 | 混沌伊甸园 | 101 |